






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | CFA - 295 | 1268 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CFA - 294 | 0695 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | CFA - 293 | 3512 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | CFA - 292 | 3490 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | CFA - 291 | 1820 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | CFA - 290 | 5905 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | CFA - 289 | 8646 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | CFA - 288 | 7949 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 287 | 4575 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | CFA - 286 | 1660 |
